<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Power of Visual</title>
	<atom:link href="http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/</link>
	<description>שיווק, מיתוג, אסטרטגיה ומדיה חברתית</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Happy Holiday My Social Media &#124; Active &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-1282</link>
		<dc:creator>Happy Holiday My Social Media &#124; Active &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-1282</guid>
		<description>[...] The Power of Visual &#124; הכוח של החזותיות וחשיבות העיצוב בשעת ההשתלבות שלכם במתחמי המדיה החברתית &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Power of Visual | הכוח של החזותיות וחשיבות העיצוב בשעת ההשתלבות שלכם במתחמי המדיה החברתית | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogging In Pictures &#124; Active &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Blogging In Pictures &#124; Active &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-852</guid>
		<description>[...] דיברתי בעבר על הכוח של התמונה אף ייחדתי לנושא פוסט שלם לינק, אבל בפוסט זה אני מגיעה אליכם מנקודת מבט שונה אני רוצה [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] דיברתי בעבר על הכוח של התמונה אף ייחדתי לנושא פוסט שלם לינק, אבל בפוסט זה אני מגיעה אליכם מנקודת מבט שונה אני רוצה [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media Guidebook Directory &#124; Active &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Social Media Guidebook Directory &#124; Active &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-842</guid>
		<description>[...] Avatar כלי משמעותי שמייצג את הדמות שלנו בכל מקום, האווטר זו הדמות שמלווה אותנו ברשת ומשאירה את החותם שלנו בכל מקום בו נבקר, גורם זה חשוב בעיקר לכל המתחמים בהם אנחנו ממתגים את הפעילות שלנו אבל גם לבלוגים בהם אנחנו מגיבים ולפורומים השונים בהם אנחנו פעילים, שימו לב זו הזהות שלכם העוברת כחוט השני ברשת ובצורה הזאת ניתן יהיה תמיד לזהות אתכם ולשרטט את קווי אישיותכם. עליכם להכניס את התמונה שלכם בכל המקומות וגם לדאוג להיות מיושרי קו עם אותו ויז’ואל כדי שתהיו מזוהים. נתון עקרוני ברשת הוא שככל שאנחנו שקופים כך אנחנו מרוויחים יותר. ישנה אפשרות להירשם לדמות ברשת שתלווה אותנו במקומות שונים רצ”ב לינק להרשמה פשוטה, מומלץ &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avatar כלי משמעותי שמייצג את הדמות שלנו בכל מקום, האווטר זו הדמות שמלווה אותנו ברשת ומשאירה את החותם שלנו בכל מקום בו נבקר, גורם זה חשוב בעיקר לכל המתחמים בהם אנחנו ממתגים את הפעילות שלנו אבל גם לבלוגים בהם אנחנו מגיבים ולפורומים השונים בהם אנחנו פעילים, שימו לב זו הזהות שלכם העוברת כחוט השני ברשת ובצורה הזאת ניתן יהיה תמיד לזהות אתכם ולשרטט את קווי אישיותכם. עליכם להכניס את התמונה שלכם בכל המקומות וגם לדאוג להיות מיושרי קו עם אותו ויז’ואל כדי שתהיו מזוהים. נתון עקרוני ברשת הוא שככל שאנחנו שקופים כך אנחנו מרוויחים יותר. ישנה אפשרות להירשם לדמות ברשת שתלווה אותנו במקומות שונים רצ”ב לינק להרשמה פשוטה, מומלץ | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ניר אנקורי - DINAMO</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>ניר אנקורי - DINAMO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-759</guid>
		<description>הי זוהר אני עוקב אחרי הפעילות שלך ברשת כבר לא מעט זמן, ואני רוצה להודות לך על עבודה מקצועית ומעניינת מאוד,( באופן כללי ועל הפוסט הזה במיוחד ). 
הפעם החלטתי להגיב כי הפוסט שלך דומה מאוד לרשימות שלי לקראת הרצאה שאני מכין ביום שלישי הקרוב. 
ואני רוצה להוסיף רצוי לזכור שלא כולנו אנשים של מילים כתובות, ויזואלים עוזרים לקרב קהל שנרתע מטקסטים ארוכים, רק בזכות זה שהם קוטעים את הרצף של טקסט. 
בנוסף וידאו ומצגות מאפשרים להעביר את המסר לקהל נוסף שלא בהכחך מעדיף את המילה הכתובה. 
בכל מקרה תודה על ההשקעה, אני ישמח לשמוע עוד 
ניר אנקורי</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>הי זוהר אני עוקב אחרי הפעילות שלך ברשת כבר לא מעט זמן, ואני רוצה להודות לך על עבודה מקצועית ומעניינת מאוד,( באופן כללי ועל הפוסט הזה במיוחד ).<br />
הפעם החלטתי להגיב כי הפוסט שלך דומה מאוד לרשימות שלי לקראת הרצאה שאני מכין ביום שלישי הקרוב.<br />
ואני רוצה להוסיף רצוי לזכור שלא כולנו אנשים של מילים כתובות, ויזואלים עוזרים לקרב קהל שנרתע מטקסטים ארוכים, רק בזכות זה שהם קוטעים את הרצף של טקסט.<br />
בנוסף וידאו ומצגות מאפשרים להעביר את המסר לקהל נוסף שלא בהכחך מעדיף את המילה הכתובה.<br />
בכל מקרה תודה על ההשקעה, אני ישמח לשמוע עוד<br />
ניר אנקורי</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shmulik fiksman</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>shmulik fiksman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-758</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;The Power of Visual  - http://b2l.me/eds49 (via @zoharu)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">The Power of Visual  &#8211; <a href="http://b2l.me/eds49" rel="nofollow">http://b2l.me/eds49</a> (via @zoharu)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kerentairi</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>kerentairi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-757</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;The Power of Visual &#124; Active &amp; Marketing http://bit.ly/7VnOV0
טור חדש המדגים הלכה למעשו את תוכנו בבלוג של זהר אוריין&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">The Power of Visual | Active &amp; Marketing <a href="http://bit.ly/7VnOV0" rel="nofollow">http://bit.ly/7VnOV0</a><br />
טור חדש המדגים הלכה למעשו את תוכנו בבלוג של זהר אוריין</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: מורית רוזן</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>מורית רוזן</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-756</guid>
		<description>הי זהר,
הרבה תודה על הפירגון! מחכה ליום שבאמת לכל אחד יהיה אוואטר...
ומצטרפת לאייל בפירגון לתמונות שבחרת שילוו את הפוסט. אני מאד נהנית מהדרך בה את מציגה את החיבור בין ה Visuals השונים - אוואטר, תמונות, וידאו והחיבור של זה למיתוג המקצועי/אישי. מאד נכון וחשוב לזכור בעיקר כשפעילים במגוון רשתות.
תודה כמו תמיד, מורית</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>הי זהר,<br />
הרבה תודה על הפירגון! מחכה ליום שבאמת לכל אחד יהיה אוואטר&#8230;<br />
ומצטרפת לאייל בפירגון לתמונות שבחרת שילוו את הפוסט. אני מאד נהנית מהדרך בה את מציגה את החיבור בין ה Visuals השונים &#8211; אוואטר, תמונות, וידאו והחיבור של זה למיתוג המקצועי/אישי. מאד נכון וחשוב לזכור בעיקר כשפעילים במגוון רשתות.<br />
תודה כמו תמיד, מורית</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: urianzohar</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>urianzohar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-754</guid>
		<description>חגית תודה על הביקור ועל המחמאה</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>חגית תודה על הביקור ועל המחמאה</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: urianzohar</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>urianzohar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-753</guid>
		<description>הי עומר, לגבי הספר זה ממש בעשייה ואני מקווה שבקרוב מאוד אוכל להכריז על הפצת הקובץ הדיגיטאלי . מדובר בספר שמאגד בתוכו על פי פרקים פוסטים שכתבתי כאן וגם פוסטים שכתבתי בעבר בבלוג שלי במרקר . כמו כן אני מוסיפה מאמרים נוספים שאינם נכללים כאן . מקווה מאוד שהוא יהווה ארגז כלים איכותי לעבודה עבור ארגונים שרוצים להכנס לעולם המדיה החברתית נכון .

לגבי ההערה שלך על המעצב : מסכימה לחלוטין .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>הי עומר, לגבי הספר זה ממש בעשייה ואני מקווה שבקרוב מאוד אוכל להכריז על הפצת הקובץ הדיגיטאלי . מדובר בספר שמאגד בתוכו על פי פרקים פוסטים שכתבתי כאן וגם פוסטים שכתבתי בעבר בבלוג שלי במרקר . כמו כן אני מוסיפה מאמרים נוספים שאינם נכללים כאן . מקווה מאוד שהוא יהווה ארגז כלים איכותי לעבודה עבור ארגונים שרוצים להכנס לעולם המדיה החברתית נכון .</p>
<p>לגבי ההערה שלך על המעצב : מסכימה לחלוטין .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: urianzohar</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/01/the-power-of-visual/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>urianzohar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=1294#comment-752</guid>
		<description>הי אייל, כייף לראות אותך שוב ושוב אצלי בבלוג . שמחה מאוד שהפוסטים שלי תורמים , גם אתה גדל והופך לבלוגר משמעותי ברשת . שימשיך כך ... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>הי אייל, כייף לראות אותך שוב ושוב אצלי בבלוג . שמחה מאוד שהפוסטים שלי תורמים , גם אתה גדל והופך לבלוגר משמעותי ברשת . שימשיך כך &#8230; <img src='http://www.zoharurian.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

