<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Value of a Facebook Fan &#124; Two</title>
	<atom:link href="http://www.zoharurian.com/06/the-value-of-a-facebook-fan-two/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoharurian.com/06/the-value-of-a-facebook-fan-two/</link>
	<description>שיווק, מיתוג, אסטרטגיה ומדיה חברתית</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tips : Tagging in Facebook &#124; Active &#38; Marketing</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/06/the-value-of-a-facebook-fan-two/comment-page-1/#comment-1912</link>
		<dc:creator>Tips : Tagging in Facebook &#124; Active &#38; Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=4531#comment-1912</guid>
		<description>[...] &#124; חמישי &#124; שישי &#124; שביעי &#124; שמיני &#124; תשיעי &#124; עשירי &#124; אחד עשרה &#124; שניים עשרה &#124;    שתפו את [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | חמישי | שישי | שביעי | שמיני | תשיעי | עשירי | אחד עשרה | שניים עשרה |    שתפו את [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: אסף הנעמן-הלל</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/06/the-value-of-a-facebook-fan-two/comment-page-1/#comment-1895</link>
		<dc:creator>אסף הנעמן-הלל</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=4531#comment-1895</guid>
		<description>ואני מצטט : &quot;המחקר מראה כי 81% מלקוחות שנמנים על קבוצת הFan מרגישים שיש להם חיבור ואמפטיה למותג. מול 39% בלבד מאלו שנמנים עם קבוצת הלא Fan.&quot;

בשתי שורות אלו טמון כל הידע, ברגע שיש חיבור ואמפטיה למותג אפשר להתחיל לעבוד מבחינה שיווקית ומכירתית.

FAN PAGE - פעיל, שיוצר אינטרקציה עם הגולשים יביא להגדלת הרווחים, נקודה.
כמובן שרק במידה ובעל העסק ישכיל להשתמש בו בצורה נכונה.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ואני מצטט : &#8220;המחקר מראה כי 81% מלקוחות שנמנים על קבוצת הFan מרגישים שיש להם חיבור ואמפטיה למותג. מול 39% בלבד מאלו שנמנים עם קבוצת הלא Fan.&#8221;</p>
<p>בשתי שורות אלו טמון כל הידע, ברגע שיש חיבור ואמפטיה למותג אפשר להתחיל לעבוד מבחינה שיווקית ומכירתית.</p>
<p>FAN PAGE &#8211; פעיל, שיוצר אינטרקציה עם הגולשים יביא להגדלת הרווחים, נקודה.<br />
כמובן שרק במידה ובעל העסק ישכיל להשתמש בו בצורה נכונה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUDITH</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/06/the-value-of-a-facebook-fan-two/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>JUDITH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=4531#comment-1894</guid>
		<description>למחקרים בתרגומייך יש ערך נוסף. בזכותם יתאפשר לעודד סקרים מסוג זה גם בארץ, ואז תתקבל התמונה המקומית ובעקבותיה התפוצה  של פרוייקטים מעשיים במקומותינו. עוד מבט לטווח ארוך.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>למחקרים בתרגומייך יש ערך נוסף. בזכותם יתאפשר לעודד סקרים מסוג זה גם בארץ, ואז תתקבל התמונה המקומית ובעקבותיה התפוצה  של פרוייקטים מעשיים במקומותינו. עוד מבט לטווח ארוך.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ecaliptoos</title>
		<link>http://www.zoharurian.com/06/the-value-of-a-facebook-fan-two/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>Ecaliptoos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoharurian.com/?p=4531#comment-1893</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;פוסט שני בסדרת המחקר על ערכו של הגולש/חבר/מעריץ בפייסבוק
סדרת פוסטים מרתקת וחשובה לקריאה והבנה
יש פה מסקנות... http://fb.me/DRBuHfUt&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">פוסט שני בסדרת המחקר על ערכו של הגולש/חבר/מעריץ בפייסבוק<br />
סדרת פוסטים מרתקת וחשובה לקריאה והבנה<br />
יש פה מסקנות&#8230; <a href="http://fb.me/DRBuHfUt" rel="nofollow">http://fb.me/DRBuHfUt</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

